| Naziv | Cena |
| Uzimanje krvi | 250 |
| Uzimanje brisa | 250 |
| Celokupan pregled urina | 420 |
| UREA | 200 |
| KLIRENS UREE | 390 |
| KREATININ | 200 |
| MOKRAĆNA KISELINA | 200 |
| KALCIJUM | 200 |
| FOSFOR neorganski | 200 |
| MAGNEZIJUM | 200 |
| NATRIJUM | 200 |
| HLORIDI | 200 |
| UROPORFIRINI | 1600 |
| PORFOBIINOGEN | 1800 |
| KOPROPORFIRINI | 1600 |
| U-TEST NA TRUDNOCU | 0 |
| OKULTNO KRVARENJE | 850 |
| KRVNA SLIKA+LF 5* | 430 |
| LEUKOCITARNA FORMULA | 520 |
| LEUKOCITI | 430 |
| TROMBOCITI | 430 |
| RETIKULOCITI | 520 |
| SEDIMENTACIJA | 200 |
| FIBRINOGEN | 230 |
| C-REAKTIVNI PROTEIN | 780 |
| VREME KRVARENJA | 210 |
| VREME KOAGULACIJE | 210 |
| PROTROMBINSKO VREME | 420 |
| a PTT | 420 |
| TROMBINSKO VREME | 460 |
| D-DIMER | 2250 |
| GLUKOZA | 160 |
| HbA1c | 1150 |
| INSULIN | 1500 |
| LIPIDNI STATUS | 800 |
| HOLESTEROL | 200 |
| HDL HOLESTEROL | 200 |
| LDL HOLESTEROL | 200 |
| TRIGLICERIDI | 200 |
| ALBUMIN | 200 |
| PROTEINI ukupni | 200 |
| UREA | 200 |
| KREATININ | 200 |
| MOKRAĆNA KISELINA | 200 |
| BILIRUBIN ukupni | 200 |
| BILIRUBIN direktni | 200 |
| BILIRUBIN indirektni | 200 |
| ALT(SGPT) | 200 |
| AST(SGOT) | 200 |
| KISELA FOSFATAZA | 290 |
| KISELA FOSFATAZA prostaticna | 290 |
| LDH | 200 |
| GAMA GT | 200 |
| ALFA AMILAZA ukupna | 600 |
| PANKREASNA AMILAZA | 720 |
| LIPAZA | 720 |
| CK-NAC | 320 |
| CK-MB | 520 |
| hs-TROPONIN I | 1800 |
| hs-TROPONIN T | 1800 |
| pro BNP | 4000 |
| BNP (B. NATRIURETIČKI PEPTID) | 3900 |
| GVOŽĐE | 220 |
| T3 (ukupni T3) | 760 |
| T4 (ukupni tiroksin) | 760 |
| s-TSH (ultrasenzitivni) | 760 |
| FT3 (slobodni T3) | 780 |
| FT4(slobodni tiroksin) | 780 |
| TG (Tireoglobulin) | 1540 |
| TG-ANTITELA | 1470 |
| Anti TPO (Anti Mc-Ab) | 1470 |
| CALCITONIN | 1850 |
| ESTRADIOL | 990 |
| FSH | 990 |
| LH | 990 |
| PROLACTIN | 990 |
| PROGESTERON | 990 |
| TESTOSTERON | 990 |
| Free TESTOSTERON | 1820 |
| DIHIDROTESTOSTERON | 2300 |
| SHBG | 1380 |
| DHEA-S | 1380 |
| ANDROSTENDION | 1710 |
| 17OH - PROGESTERON | 1740 |
| ANTI MULLERIAN HORMON | 3260 |
| CEA | 1280 |
| CA 15.3 | 1760 |
| CA 125 | 1760 |
| CA 19.9 | 1760 |
| CA 72.4 | 1760 |
| PSA | 1280 |
| fPSA | 1440 |
| PSA+fPSA | 2720 |
| AFP | 1280 |
| NSE | 1760 |
| CYFRA 21 - 1 | 1870 |
| ANTINUKLEARNA At. (ANA) | 1760 |
| ANA HEP2 | 1980 |
| ds-DNA At | 1870 |
| LUPUSNA ANTITELA | 1870 |
| ASTO | 860 |
| REUMA FAKTOR | 850 |
| WAALER-ROSE | 990 |
| ANTI CCP At | 1880 |
| LUPUS ĆELIJE | 1100 |
| URINOKULTURA | 660 |
| URINOKULTURA II | 660 |
| BRIS GRLA | 660 |
| BRIS NOSA | 660 |
| BRIS GRLA I NOSA | 1320 |
| BRIS JEZIKA | 660 |
| BRIS USNE DUPLJE | 660 |
| SPUTUM | 800 |
| LOW | 6260 |
| BK | 1320 |
| BRIS RANE | 920 |
| BRIS RANE II | 920 |
| BRIS RANE III | 920 |
| PUNKTAT | 1540 |
| BRIS DOJKE | 770 |
| BRIS KOŽE | 770 |
| BRIS NA ANAEROBNE BAKTERIJE | 1320 |
| KOPROKULTURA | 950 |
| HELICOBACTER pylory (feces) | 1760 |
| HBc ukupna At | 1760 |
| HBs At | 1650 |
| HBs Ag | 1650 |
| HELICOBACTER pylori IgG At | 1560 |
| HBe Ag | 1780 |
| HBe At | 1780 |
| HCV ukupna At | 1650 |
| HAV IgM At | 1780 |
| HIV 1+2(Ag/At) | 1650 |
| VITAMIN 25-OH D total | 2500 |
| BETA HCG | 1190 |
| KRVNA GRUPA | 2200 |
| Cene su izražene u Dinarima |
|---|
| U Smederevu, dana 25.03.2026. |